Rallye du Condroz 2002

9 novembre 2002
CLASSEMENT EN LIGNE !!!
Les 9 et 10 novembre, Huy sera au centre de la dernière manche du Championnat de Belgique des Rallyes Division 1.
L’édition 2002 du Rallye du Condroz, un superbe rallye long de 680 km, avec 263km de spéciales constitue toujours un événement important et haut en couleurs en fin de saison sportive.
Soyez prudents et respectez les consignes des commissaires de piste.
Reportage sur Champion’s RTBF-LA UNE
CLASSEMENT GENERAL
Pos | N° | Equipage | Véhicule | Cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thiry-Prevot | Peugeot 206 WRC | A-8 | 2:32:21 |
2 | 3 | Snijers-Muth | Subaru Impreza WRC | A-8 | +3:30 |
3 | 9 | Wevers-Poel | Toyota Corolla WRC | A-8 | +7:21 |
4 | 6 | Boxoen-Lopes | Subaru Impreza WRC | A-8 | +9:12 |
5 | 14 | Bouche-Bourguignon | Mitsubishi Lancer E7 | N-4 | +9:29 |
6 | 11 | Van-Woensel-Snat | Subaru Sti | N-4 | +10:38 |
7 | 28 | Jullien-Klein | Mistubishi Lancer E6 | N-4 | +12:01 |
8 | 18 | Loix-Meert | Renault Clio S1600 | A-6 | +12:54 |
9 | 30 | Jensen-Marx | Mitsubishi Lancer E7 | N-4 | +13:30 |
10 | 19 | Cols-Elst | Fiat Punto S1600 | A-6 | +13:50 |
11 | 12 | Colsoul-Colebunders | Mitsubishi Lancer | N-4 | +13:56 |
12 | 48 | Mannessier-Pirotte | Mitsubishi Lancer E6 | N-4 | +15:44 |
Toutes les infos sur le site officiel du Rallye :